Mô tả
| MÁC ĐỒNG TƯƠNG ĐƯƠNG | ĐỘ CỨNG | ||||
| JIS | Tên gọi | DIN | GB | HRC | |
| C3604 | Đồng Thau | – | – | – | |
| C1020 | – | – | – | – | |
| C1100 | Đồng Đỏ | – | – | – | |
| BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||
| MÁC | %Cu | %Pb | %Fe | %Ni | %Al |
| C3604 | 95.0-99.9 | – | – | – | – |
| C1020 | 97.0-99.6 | – | – | – | – |
| C1100 | 98.0-99.9 | – | – | – | – |
| LOẠI THÉP | KÍCH THƯỚC | TRẠNG THÁI | ỨNG DỤNG | XUẤT XỨ | |
| Dày (mm) | Rộng (mm) | ||||
| Đồng Tấm | 0.2~150 | 1500 | – | Sử dụng trong thiết bị điện, trang sức. | Nhật bản, Hàn Quốc, Thái Lan |
| 150~300 | 1500 | – | |||
| Đồng Tròn | Ø3~200 | L = 6000 | – | Nhật bản, Hàn Quốc, Thái Lan | |
| Ø200~500 | L = 6000 | ||||






