| LOẠI KHUÔN | KHẢ NĂNG GIA CÔNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ||
| Dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | |||
| Khuôn ép nhựa | </= 1000 | </= 1500 | </= 3000 | 7 Máy | Nhật Bản |
| Khuôn dập nguội | </= 1000 | </= 1500 | </= 3000 | 7 Máy | Nhật Bản |
| Khuôn dập nóng | </= 1000 | </= 1500 | </= 3000 | 7 Máy | Nhật Bản |
| Khuôn đột lỗ | </= 1000 | </= 1500 | </= 3000 | 7 Máy | Nhật Bản |
| Khuôn đúc | </= 1000 | </= 1500 | </= 3000 | 7 Máy | Nhật Bản |






